1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
|
<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:lc="https://librecad.org" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="268.75mm" height="98.84014469mm" viewBox="0 0 268.75 98.84014469">
<g lc:layername="0" lc:is_locked="false" lc:is_construction="false" fill="none" stroke="black" stroke-width="0.3">
<circle cx="32.25" cy="31.03257697" r="1.1"/>
<circle cx="86" cy="8.68912155" r="1.6"/>
<circle cx="32.25" cy="68.27166933" r="1.1"/>
<circle cx="129" cy="55.85863854" r="1.1"/>
<circle cx="150.5" cy="8.68912155" r="1.6"/>
<circle cx="225.75" cy="31.03257697" r="1.1"/>
<circle cx="225.75" cy="68.27166933" r="1.1"/>
<path d="M226.44615242,0.40192379 L235,5.34048999 A3,3 0 0,0 238,5.34048999 L245.75,0.8660254 A3,3 0 0,1 248.75,0.8660254 L256.5,5.34048999 A3,3 0 0,1 258,7.9385662 L258,16.88749537 A3,3 0 0,0 259.5,19.48557159 L267.25,23.96003617 A3,3 0 0,1 268.75,26.55811238 L268.75,35.50704156 A3,3 0 0,1 267.25,38.10511777 L259.5,42.57958235 A3,3 0 0,0 258,45.17765856 L258,54.12658774 A3,3 0 0,0 259.5,56.72466395 L267.25,61.19912853 A3,3 0 0,1 268.75,63.79720475 L268.75,72.74613392 A3,3 0 0,1 267.25,75.34421013 L259.5,79.81867472 A3,3 0 0,0 258,82.41675093 L258,91.3656801 A3,3 0 0,1 256.5,93.96375631 L248.75,98.4382209 A3,3 0 0,1 245.75,98.4382209 L242.57115242,96.60291239 A3,3 0 0,0 241.07115242,96.2009886 L27.67884758,96.2009886 A3,3 0 0,1 26.17884758,95.79906482 L23,93.96375631 A3,3 0 0,0 20,93.96375631 L12.25,98.4382209 A3,3 0 0,1 9.25,98.4382209 L1.5,93.96375631 A3,3 0 0,1 0,91.3656801 L0,82.41675093 A3,3 0 0,1 1.5,79.81867472 L9.25,75.34421013 A3,3 0 0,0 10.75,72.74613392 L10.75,63.79720475 A3,3 0 0,0 9.25,61.19912853 L1.5,56.72466395 A3,3 0 0,1 0,54.12658774 L0,45.17765856 A3,3 0 0,1 1.5,42.57958235 L9.25,38.10511777 A3,3 0 0,0 10.75,35.50704156 L10.75,26.55811238 A3,3 0 0,0 9.25,23.96003617 L1.5,19.48557159 A3,3 0 0,1 0,16.88749537 L0,7.9385662 A3,3 0 0,1 1.5,5.34048999 L10.05384758,0.40192379 A3,3 0 0,1 11.55384758,0 L95.25,0 L95.25,1.36303079 L92.075,1.36303079 A0.7,0.7 0 0,0 91.375,2.06303079 L91.375,14.16303079 A0.7,0.7 0 0,0 92.075,14.86303079 L144.425,14.86303079 A0.7,0.7 0 0,0 145.125,14.16303079 L145.125,2.06303079 A0.7,0.7 0 0,0 144.425,1.36303079 L141.25,1.36303079 L141.25,0 L224.94615242,0 A3,3 0 0,1 226.44615242,0.40192379 Z "/>
<path d="M4.35,5.51303079 A0.5,0.5 0 0,0 3.85,6.01303079 L3.85,18.81303079 A0.5,0.5 0 0,0 4.35,19.31303079 L17.15,19.31303079 A0.5,0.5 0 0,0 17.65,18.81303079 L17.65,6.01303079 A0.5,0.5 0 0,0 17.15,5.51303079 L4.35,5.51303079 Z "/>
<path d="M26.8,14.86303079 A0.7,0.7 0 0,1 26.1,14.16303079 L26.1,2.06303079 A0.7,0.7 0 0,1 26.8,1.36303079 L76.7,1.36303079 A0.7,0.7 0 0,1 77.4,2.06303079 L77.4,14.16303079 A0.7,0.7 0 0,1 76.7,14.86303079 L26.8,14.86303079 Z "/>
<path d="M15.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 14.6,24.63257697 L14.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 15.1,37.93257697 L27.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 28.4,37.43257697 L28.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 27.9,24.13257697 L15.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M36.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 36.1,24.63257697 L36.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 36.6,37.93257697 L49.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 49.9,37.43257697 L49.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 49.4,24.13257697 L36.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M58.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 57.6,24.63257697 L57.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 58.1,37.93257697 L70.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 71.4,37.43257697 L71.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 70.9,24.13257697 L58.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M79.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 79.1,24.63257697 L79.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 79.6,37.93257697 L92.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 92.9,37.43257697 L92.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 92.4,24.13257697 L79.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M101.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 100.6,24.63257697 L100.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 101.1,37.93257697 L113.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 114.4,37.43257697 L114.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 113.9,24.13257697 L101.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M122.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 122.1,24.63257697 L122.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 122.6,37.93257697 L135.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 135.9,37.43257697 L135.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 135.4,24.13257697 L122.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M4.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 3.85,43.25212315 L3.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 4.35,56.55212315 L17.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 17.65,56.05212315 L17.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 17.15,42.75212315 L4.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M25.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 25.35,43.25212315 L25.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 25.85,56.55212315 L38.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 39.15,56.05212315 L39.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 38.65,42.75212315 L25.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M15.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 14.6,61.87166933 L14.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 15.1,75.17166933 L27.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 28.4,74.67166933 L28.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 27.9,61.37166933 L15.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M47.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 46.85,43.25212315 L46.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 47.35,56.55212315 L60.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 60.65,56.05212315 L60.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 60.15,42.75212315 L47.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M36.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 36.1,61.87166933 L36.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 36.6,75.17166933 L49.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 49.9,74.67166933 L49.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 49.4,61.37166933 L36.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M58.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 57.6,61.87166933 L57.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 58.1,75.17166933 L70.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 71.4,74.67166933 L71.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 70.9,61.37166933 L58.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M4.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 3.85,80.49121551 L3.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 4.35,93.79121551 L17.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 17.65,93.29121551 L17.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 17.15,79.99121551 L4.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M25.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 25.35,80.49121551 L25.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 25.85,93.79121551 L38.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 39.15,93.29121551 L39.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 38.65,79.99121551 L25.85,79.99121551 Z "/>
<path d="M47.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 46.85,80.49121551 L46.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 47.35,93.79121551 L60.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 60.65,93.29121551 L60.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 60.15,79.99121551 L47.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M68.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 68.35,43.25212315 L68.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 68.85,56.55212315 L81.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 82.15,56.05212315 L82.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 81.65,42.75212315 L68.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M90.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 89.85,43.25212315 L89.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 90.35,56.55212315 L103.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 103.65,56.05212315 L103.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 103.15,42.75212315 L90.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M79.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 79.1,61.87166933 L79.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 79.6,75.17166933 L92.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 92.9,74.67166933 L92.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 92.4,61.37166933 L79.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M111.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 111.35,43.25212315 L111.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 111.85,56.55212315 L124.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 125.15,56.05212315 L125.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 124.65,42.75212315 L111.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M101.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 100.6,61.87166933 L100.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 101.1,75.17166933 L113.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 114.4,74.67166933 L114.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 113.9,61.37166933 L101.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M122.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 122.1,61.87166933 L122.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 122.6,75.17166933 L135.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 135.9,74.67166933 L135.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 135.4,61.37166933 L122.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M68.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 68.35,80.49121551 L68.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 68.85,93.79121551 L81.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 82.15,93.29121551 L82.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 81.65,79.99121551 L68.85,79.99121551 Z "/>
<path d="M90.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 89.85,80.49121551 L89.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 90.35,93.79121551 L103.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 103.65,93.29121551 L103.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 103.15,79.99121551 L90.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M111.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 111.35,80.49121551 L111.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 111.85,93.79121551 L124.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 125.15,93.29121551 L125.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 124.65,79.99121551 L111.85,79.99121551 Z "/>
<path d="M159.8,14.86303079 A0.7,0.7 0 0,1 159.1,14.16303079 L159.1,2.06303079 A0.7,0.7 0 0,1 159.8,1.36303079 L209.7,1.36303079 A0.7,0.7 0 0,1 210.4,2.06303079 L210.4,14.16303079 A0.7,0.7 0 0,1 209.7,14.86303079 L159.8,14.86303079 Z "/>
<path d="M144.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 143.6,24.63257697 L143.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 144.1,37.93257697 L156.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 157.4,37.43257697 L157.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 156.9,24.13257697 L144.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M165.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 165.1,24.63257697 L165.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 165.6,37.93257697 L178.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 178.9,37.43257697 L178.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 178.4,24.13257697 L165.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M187.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 186.6,24.63257697 L186.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 187.1,37.93257697 L199.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 200.4,37.43257697 L200.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 199.9,24.13257697 L187.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M219.35,5.51303079 A0.5,0.5 0 0,0 218.85,6.01303079 L218.85,18.81303079 A0.5,0.5 0 0,0 219.35,19.31303079 L232.15,19.31303079 A0.5,0.5 0 0,0 232.65,18.81303079 L232.65,6.01303079 A0.5,0.5 0 0,0 232.15,5.51303079 L219.35,5.51303079 Z "/>
<path d="M240.85,5.51303079 A0.5,0.5 0 0,0 240.35,6.01303079 L240.35,18.81303079 A0.5,0.5 0 0,0 240.85,19.31303079 L253.65,19.31303079 A0.5,0.5 0 0,0 254.15,18.81303079 L254.15,6.01303079 A0.5,0.5 0 0,0 253.65,5.51303079 L240.85,5.51303079 Z "/>
<path d="M208.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 208.1,24.63257697 L208.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 208.6,37.93257697 L221.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 221.9,37.43257697 L221.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 221.4,24.13257697 L208.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M230.1,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 229.6,24.63257697 L229.6,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 230.1,37.93257697 L242.9,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 243.4,37.43257697 L243.4,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 242.9,24.13257697 L230.1,24.13257697 Z "/>
<path d="M251.6,24.13257697 A0.5,0.5 0 0,0 251.1,24.63257697 L251.1,37.43257697 A0.5,0.5 0 0,0 251.6,37.93257697 L264.4,37.93257697 A0.5,0.5 0 0,0 264.9,37.43257697 L264.9,24.63257697 A0.5,0.5 0 0,0 264.4,24.13257697 L251.6,24.13257697 Z "/>
<path d="M133.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 132.85,43.25212315 L132.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 133.35,56.55212315 L146.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 146.65,56.05212315 L146.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 146.15,42.75212315 L133.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M154.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 154.35,43.25212315 L154.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 154.85,56.55212315 L167.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 168.15,56.05212315 L168.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 167.65,42.75212315 L154.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M144.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 143.6,61.87166933 L143.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 144.1,75.17166933 L156.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 157.4,74.67166933 L157.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 156.9,61.37166933 L144.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M176.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 175.85,43.25212315 L175.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 176.35,56.55212315 L189.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 189.65,56.05212315 L189.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 189.15,42.75212315 L176.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M165.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 165.1,61.87166933 L165.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 165.6,75.17166933 L178.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 178.9,74.67166933 L178.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 178.4,61.37166933 L165.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M187.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 186.6,61.87166933 L186.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 187.1,75.17166933 L199.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 200.4,74.67166933 L200.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 199.9,61.37166933 L187.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M133.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 132.85,80.49121551 L132.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 133.35,93.79121551 L146.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 146.65,93.29121551 L146.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 146.15,79.99121551 L133.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M154.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 154.35,80.49121551 L154.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 154.85,93.79121551 L167.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 168.15,93.29121551 L168.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 167.65,79.99121551 L154.85,79.99121551 Z "/>
<path d="M176.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 175.85,80.49121551 L175.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 176.35,93.79121551 L189.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 189.65,93.29121551 L189.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 189.15,79.99121551 L176.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M197.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 197.35,43.25212315 L197.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 197.85,56.55212315 L210.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 211.15,56.05212315 L211.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 210.65,42.75212315 L197.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M219.35,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 218.85,43.25212315 L218.85,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 219.35,56.55212315 L232.15,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 232.65,56.05212315 L232.65,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 232.15,42.75212315 L219.35,42.75212315 Z "/>
<path d="M208.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 208.1,61.87166933 L208.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 208.6,75.17166933 L221.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 221.9,74.67166933 L221.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 221.4,61.37166933 L208.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M240.85,42.75212315 A0.5,0.5 0 0,0 240.35,43.25212315 L240.35,56.05212315 A0.5,0.5 0 0,0 240.85,56.55212315 L253.65,56.55212315 A0.5,0.5 0 0,0 254.15,56.05212315 L254.15,43.25212315 A0.5,0.5 0 0,0 253.65,42.75212315 L240.85,42.75212315 Z "/>
<path d="M230.1,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 229.6,61.87166933 L229.6,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 230.1,75.17166933 L242.9,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 243.4,74.67166933 L243.4,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 242.9,61.37166933 L230.1,61.37166933 Z "/>
<path d="M251.6,61.37166933 A0.5,0.5 0 0,0 251.1,61.87166933 L251.1,74.67166933 A0.5,0.5 0 0,0 251.6,75.17166933 L264.4,75.17166933 A0.5,0.5 0 0,0 264.9,74.67166933 L264.9,61.87166933 A0.5,0.5 0 0,0 264.4,61.37166933 L251.6,61.37166933 Z "/>
<path d="M197.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 197.35,80.49121551 L197.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 197.85,93.79121551 L210.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 211.15,93.29121551 L211.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 210.65,79.99121551 L197.85,79.99121551 Z "/>
<path d="M219.35,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 218.85,80.49121551 L218.85,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 219.35,93.79121551 L232.15,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 232.65,93.29121551 L232.65,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 232.15,79.99121551 L219.35,79.99121551 Z "/>
<path d="M240.85,79.99121551 A0.5,0.5 0 0,0 240.35,80.49121551 L240.35,93.29121551 A0.5,0.5 0 0,0 240.85,93.79121551 L253.65,93.79121551 A0.5,0.5 0 0,0 254.15,93.29121551 L254.15,80.49121551 A0.5,0.5 0 0,0 253.65,79.99121551 L240.85,79.99121551 Z "/>
</g>
<g lc:layername="Defpoints" lc:is_locked="false" lc:is_construction="false" fill="none" stroke="black" stroke-width="0.3"/>
</svg>
|