diff options
| author | Nick Drobchenko <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Nick <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
| commit | 4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6 (patch) | |
| tree | 4ef65b8843a4ee4f05c4895643f8abb0a63602a5 /share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj | |
| parent | Extensions. Perspective. use transform elements if present (Bug 168942) (diff) | |
| download | inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.tar.gz inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.zip | |
Gcodetools have been upgraded to v. 1.7.
(bzr r10417)
Diffstat (limited to 'share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj')
| -rw-r--r-- | share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj | 192 |
1 files changed, 96 insertions, 96 deletions
diff --git a/share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj b/share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj index 443abd5aa..b0e542996 100644 --- a/share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj +++ b/share/extensions/Poly3DObjects/great_stel_dodec.obj @@ -1,96 +1,96 @@ -#Name:Great Stellated Dodecahedron
-#Type:face_specified
-
-v 0. 0. -0.951057
-v 0. 0. 0.951057
-v -0.425325 -1.30902 1.80171
-v -0.425325 1.30902 1.80171
-v 0.425325 -1.30902 -1.80171
-v 0.425325 1.30902 -1.80171
-v -0.688191 -0.5 0.425325
-v -0.688191 0.5 0.425325
-v -0.688191 -2.11803 0.425325
-v -0.688191 2.11803 0.425325
-v 0.688191 -0.5 -0.425325
-v 0.688191 0.5 -0.425325
-v 0.688191 -2.11803 -0.425325
-v 0.688191 2.11803 -0.425325
-v -0.850651 0. -0.425325
-v 0.850651 0. 0.425325
-v -1.11352 -0.809017 -1.80171
-v -1.11352 0.809017 -1.80171
-v 1.11352 -0.809017 1.80171
-v 1.11352 0.809017 1.80171
-v -1.80171 -1.30902 -0.425325
-v -1.80171 1.30902 -0.425325
-v 1.80171 -1.30902 0.425325
-v 1.80171 1.30902 0.425325
-v -2.22703 0. 0.425325
-v 2.22703 0. -0.425325
-v -0.262866 -0.809017 -0.425325
-v -0.262866 0.809017 -0.425325
-v 0.262866 -0.809017 0.425325
-v 0.262866 0.809017 0.425325
-v -1.37638 0. 1.80171
-v 1.37638 0. -1.80171
-
-f 4 2 30
-f 4 30 8
-f 4 8 2
-f 31 2 8
-f 31 8 7
-f 31 7 2
-f 3 2 7
-f 3 7 29
-f 3 29 2
-f 19 2 29
-f 19 29 16
-f 19 16 2
-f 20 2 16
-f 20 16 30
-f 20 30 2
-f 5 11 27
-f 5 27 1
-f 5 1 11
-f 32 12 11
-f 32 11 1
-f 32 1 12
-f 6 28 12
-f 6 12 1
-f 6 1 28
-f 18 15 28
-f 18 28 1
-f 18 1 15
-f 17 27 15
-f 17 15 1
-f 17 1 27
-f 10 30 28
-f 10 28 8
-f 10 8 30
-f 25 8 15
-f 25 15 7
-f 25 7 8
-f 9 7 27
-f 9 27 29
-f 9 29 7
-f 23 29 11
-f 23 11 16
-f 23 16 29
-f 24 16 12
-f 24 12 30
-f 24 30 16
-f 13 11 29
-f 13 29 27
-f 13 27 11
-f 26 12 16
-f 26 16 11
-f 26 11 12
-f 14 28 30
-f 14 30 12
-f 14 12 28
-f 22 15 8
-f 22 8 28
-f 22 28 15
-f 21 27 7
-f 21 7 15
-f 21 15 27
+#Name:Great Stellated Dodecahedron +#Type:face_specified + +v 0. 0. -0.951057 +v 0. 0. 0.951057 +v -0.425325 -1.30902 1.80171 +v -0.425325 1.30902 1.80171 +v 0.425325 -1.30902 -1.80171 +v 0.425325 1.30902 -1.80171 +v -0.688191 -0.5 0.425325 +v -0.688191 0.5 0.425325 +v -0.688191 -2.11803 0.425325 +v -0.688191 2.11803 0.425325 +v 0.688191 -0.5 -0.425325 +v 0.688191 0.5 -0.425325 +v 0.688191 -2.11803 -0.425325 +v 0.688191 2.11803 -0.425325 +v -0.850651 0. -0.425325 +v 0.850651 0. 0.425325 +v -1.11352 -0.809017 -1.80171 +v -1.11352 0.809017 -1.80171 +v 1.11352 -0.809017 1.80171 +v 1.11352 0.809017 1.80171 +v -1.80171 -1.30902 -0.425325 +v -1.80171 1.30902 -0.425325 +v 1.80171 -1.30902 0.425325 +v 1.80171 1.30902 0.425325 +v -2.22703 0. 0.425325 +v 2.22703 0. -0.425325 +v -0.262866 -0.809017 -0.425325 +v -0.262866 0.809017 -0.425325 +v 0.262866 -0.809017 0.425325 +v 0.262866 0.809017 0.425325 +v -1.37638 0. 1.80171 +v 1.37638 0. -1.80171 + +f 4 2 30 +f 4 30 8 +f 4 8 2 +f 31 2 8 +f 31 8 7 +f 31 7 2 +f 3 2 7 +f 3 7 29 +f 3 29 2 +f 19 2 29 +f 19 29 16 +f 19 16 2 +f 20 2 16 +f 20 16 30 +f 20 30 2 +f 5 11 27 +f 5 27 1 +f 5 1 11 +f 32 12 11 +f 32 11 1 +f 32 1 12 +f 6 28 12 +f 6 12 1 +f 6 1 28 +f 18 15 28 +f 18 28 1 +f 18 1 15 +f 17 27 15 +f 17 15 1 +f 17 1 27 +f 10 30 28 +f 10 28 8 +f 10 8 30 +f 25 8 15 +f 25 15 7 +f 25 7 8 +f 9 7 27 +f 9 27 29 +f 9 29 7 +f 23 29 11 +f 23 11 16 +f 23 16 29 +f 24 16 12 +f 24 12 30 +f 24 30 16 +f 13 11 29 +f 13 29 27 +f 13 27 11 +f 26 12 16 +f 26 16 11 +f 26 11 12 +f 14 28 30 +f 14 30 12 +f 14 12 28 +f 22 15 8 +f 22 8 28 +f 22 28 15 +f 21 27 7 +f 21 7 15 +f 21 15 27 |
