diff options
| author | Nick Drobchenko <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Nick <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
| commit | 4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6 (patch) | |
| tree | 4ef65b8843a4ee4f05c4895643f8abb0a63602a5 /share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj | |
| parent | Extensions. Perspective. use transform elements if present (Bug 168942) (diff) | |
| download | inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.tar.gz inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.zip | |
Gcodetools have been upgraded to v. 1.7.
(bzr r10417)
Diffstat (limited to 'share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj')
| -rw-r--r-- | share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj | 190 |
1 files changed, 95 insertions, 95 deletions
diff --git a/share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj b/share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj index d7094cc8e..1d366ff25 100644 --- a/share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj +++ b/share/extensions/Poly3DObjects/small_triam_icos.obj @@ -1,95 +1,95 @@ -#Name:Small Triambic Icosahedron
-#Type:face_specified
-v 0. 0. -0.951057
-v 0. 0. 0.951057
-v 0.262866 -0.809017 0.425325
-v 0.262866 0.809017 0.425325
-v 0.688191 -0.5 -0.425325
-v 0.688191 0.5 -0.425325
-v 0.995959 0. -0.190211
-v -0.688191 -0.5 0.425325
-v -0.688191 0.5 0.425325
-v -0.49798 -0.361803 -0.805748
-v -0.49798 0.361803 -0.805748
-v 0.49798 -0.361803 0.805748
-v 0.49798 0.361803 0.805748
-v 0.190211 -0.58541 -0.805748
-v 0.190211 0.58541 -0.805748
-v 0.850651 0. 0.425325
-v -0.190211 -0.58541 0.805748
-v -0.190211 0.58541 0.805748
-v -0.615537 0. 0.805748
-v -0.307768 -0.947214 0.190211
-v -0.307768 0.947214 0.190211
-v 0.307768 -0.947214 -0.190211
-v 0.307768 0.947214 -0.190211
-v 0.615537 0. -0.805748
-v 0.805748 -0.58541 0.190211
-v 0.805748 0.58541 0.190211
-v -0.850651 0. -0.425325
-v -0.262866 -0.809017 -0.425325
-v -0.262866 0.809017 -0.425325
-v -0.995959 0. 0.190211
-v -0.805748 -0.58541 -0.190211
-v -0.805748 0.58541 -0.190211
-
-f 18 2 4
-f 18 4 9
-f 18 9 2
-f 19 2 9
-f 19 9 8
-f 19 8 2
-f 17 2 8
-f 17 8 3
-f 17 3 2
-f 12 2 3
-f 12 3 16
-f 12 16 2
-f 13 2 16
-f 13 16 4
-f 13 4 2
-f 14 5 28
-f 14 28 1
-f 14 1 5
-f 24 6 5
-f 24 5 1
-f 24 1 6
-f 15 29 6
-f 15 6 1
-f 15 1 29
-f 11 27 29
-f 11 29 1
-f 11 1 27
-f 10 28 27
-f 10 27 1
-f 10 1 28
-f 21 4 29
-f 21 29 9
-f 21 9 4
-f 30 9 27
-f 30 27 8
-f 30 8 9
-f 20 8 28
-f 20 28 3
-f 20 3 8
-f 25 3 5
-f 25 5 16
-f 25 16 3
-f 26 16 6
-f 26 6 4
-f 26 4 16
-f 22 5 3
-f 22 3 28
-f 22 28 5
-f 7 6 16
-f 7 16 5
-f 7 5 6
-f 23 29 4
-f 23 4 6
-f 23 6 29
-f 32 27 9
-f 32 9 29
-f 32 29 27
-f 31 28 8
-f 31 8 27
-f 31 27 28
+#Name:Small Triambic Icosahedron +#Type:face_specified +v 0. 0. -0.951057 +v 0. 0. 0.951057 +v 0.262866 -0.809017 0.425325 +v 0.262866 0.809017 0.425325 +v 0.688191 -0.5 -0.425325 +v 0.688191 0.5 -0.425325 +v 0.995959 0. -0.190211 +v -0.688191 -0.5 0.425325 +v -0.688191 0.5 0.425325 +v -0.49798 -0.361803 -0.805748 +v -0.49798 0.361803 -0.805748 +v 0.49798 -0.361803 0.805748 +v 0.49798 0.361803 0.805748 +v 0.190211 -0.58541 -0.805748 +v 0.190211 0.58541 -0.805748 +v 0.850651 0. 0.425325 +v -0.190211 -0.58541 0.805748 +v -0.190211 0.58541 0.805748 +v -0.615537 0. 0.805748 +v -0.307768 -0.947214 0.190211 +v -0.307768 0.947214 0.190211 +v 0.307768 -0.947214 -0.190211 +v 0.307768 0.947214 -0.190211 +v 0.615537 0. -0.805748 +v 0.805748 -0.58541 0.190211 +v 0.805748 0.58541 0.190211 +v -0.850651 0. -0.425325 +v -0.262866 -0.809017 -0.425325 +v -0.262866 0.809017 -0.425325 +v -0.995959 0. 0.190211 +v -0.805748 -0.58541 -0.190211 +v -0.805748 0.58541 -0.190211 + +f 18 2 4 +f 18 4 9 +f 18 9 2 +f 19 2 9 +f 19 9 8 +f 19 8 2 +f 17 2 8 +f 17 8 3 +f 17 3 2 +f 12 2 3 +f 12 3 16 +f 12 16 2 +f 13 2 16 +f 13 16 4 +f 13 4 2 +f 14 5 28 +f 14 28 1 +f 14 1 5 +f 24 6 5 +f 24 5 1 +f 24 1 6 +f 15 29 6 +f 15 6 1 +f 15 1 29 +f 11 27 29 +f 11 29 1 +f 11 1 27 +f 10 28 27 +f 10 27 1 +f 10 1 28 +f 21 4 29 +f 21 29 9 +f 21 9 4 +f 30 9 27 +f 30 27 8 +f 30 8 9 +f 20 8 28 +f 20 28 3 +f 20 3 8 +f 25 3 5 +f 25 5 16 +f 25 16 3 +f 26 16 6 +f 26 6 4 +f 26 4 16 +f 22 5 3 +f 22 3 28 +f 22 28 5 +f 7 6 16 +f 7 16 5 +f 7 5 6 +f 23 29 4 +f 23 4 6 +f 23 6 29 +f 32 27 9 +f 32 9 29 +f 32 29 27 +f 31 28 8 +f 31 8 27 +f 31 27 28 |
