diff options
| author | Nick Drobchenko <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Nick <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
| commit | 4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6 (patch) | |
| tree | 4ef65b8843a4ee4f05c4895643f8abb0a63602a5 /share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj | |
| parent | Extensions. Perspective. use transform elements if present (Bug 168942) (diff) | |
| download | inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.tar.gz inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.zip | |
Gcodetools have been upgraded to v. 1.7.
(bzr r10417)
Diffstat (limited to 'share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj')
| -rw-r--r-- | share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj | 312 |
1 files changed, 156 insertions, 156 deletions
diff --git a/share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj b/share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj index 8dfbda342..d8309789b 100644 --- a/share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj +++ b/share/extensions/Poly3DObjects/snub_dodec.obj @@ -1,156 +1,156 @@ -#Name:Snub Dodecahedron
-#Type:face_specified
-
-v -2.0502159 -0.64302961 0.17539263
-v 2.0502159 -0.64302961 -0.17539263
-v -1.6450691 0.64302961 1.2360806
-v 1.6450691 0.64302961 -1.2360806
-v -2.0927544 0.33092102 0.39812710
-v 2.0927544 0.33092102 -0.39812710
-v -1.3329632 1.6469179 -0.39812710
-v 1.3329632 1.6469179 0.39812710
-v -1.8252651 -0.33092102 1.0984232
-v 1.8252651 -0.33092102 -1.0984232
-v -0.62604653 1.7461864 -1.0984232
-v 0.62604653 1.7461864 1.0984232
-v -1.0622158 1.4540242 1.1853886
-v 1.0622158 1.4540242 -1.1853886
-v -1.9321359 0.84755005 -0.44288192
-v 1.9321359 0.84755005 0.44288192
-v -1.1448745 -0.84755005 1.6181953
-v 1.1448745 -0.84755005 -1.6181953
-v -1.5819879 -1.4540242 -0.17539263
-v 1.5819879 -1.4540242 0.17539263
-v -1.0574124 0.37482166 -1.8409298
-v 1.0574124 0.37482166 1.8409298
-v -0.43913786 -0.37482166 -2.0770897
-v 0.43913786 -0.37482166 2.0770897
-v -1.5624104 -1.2495038 0.80327387
-v 1.5624104 -1.2495038 -0.80327387
-v -1.8633072 -0.72833518 -0.80327387
-v 1.8633072 -0.72833518 0.80327387
-v -1.7000678 1.2495038 0.44288192
-v 1.7000678 1.2495038 -0.44288192
-v -0.72811404 -1.6469179 1.1853886
-v 0.72811404 -1.6469179 -1.1853886
-v -0.26565458 -1.7461864 -1.2360806
-v 0.26565458 -1.7461864 1.2360806
-v -0.75979117 -1.9778390 -0.39812710
-v 0.75979117 -1.9778390 0.39812710
-v -1.1992186 -1.4152654 -1.0984232
-v 1.1992186 -1.4152654 1.0984232
-v -1.7903298 0.19289371 -1.1853886
-v 1.7903298 0.19289371 1.1853886
-v -1.3064371 -0.56771537 -1.6181953
-v 1.3064371 -0.56771537 1.6181953
-v -0.85331128 0.72833518 1.8409298
-v 0.85331128 0.72833518 -1.8409298
-v -1.3794145 1.1031568 -1.2360806
-v 1.3794145 1.1031568 1.2360806
-v -0.10503615 0.56771537 -2.0770897
-v 0.10503615 0.56771537 2.0770897
-v -0.46822796 2.0970538 -0.17539263
-v 0.46822796 2.0970538 0.17539263
-v -0.30089684 1.9778390 0.80327387
-v 0.30089684 1.9778390 -0.80327387
-v -0.16156263 1.4152654 1.6181953
-v 0.16156263 1.4152654 -1.6181953
-v -0.54417401 -0.19289371 2.0770897
-v 0.54417401 -0.19289371 -2.0770897
-v -0.23206810 -2.0970538 0.44288192
-v 0.23206810 -2.0970538 -0.44288192
-v -0.20410113 -1.1031568 1.8409298
-v 0.20410113 -1.1031568 -1.8409298
-
-f 5 1 9
-f 5 9 3
-f 5 29 15
-f 5 3 29
-f 1 27 19
-f 1 19 25
-f 1 25 9
-f 15 29 7
-f 15 45 39
-f 15 7 45
-f 27 39 41
-f 27 41 37
-f 27 37 19
-f 9 25 17
-f 39 45 21
-f 39 21 41
-f 29 3 13
-f 3 43 13
-f 19 37 35
-f 25 31 17
-f 45 7 11
-f 7 49 11
-f 41 21 23
-f 37 33 35
-f 17 31 59
-f 17 59 55
-f 13 43 53
-f 13 53 51
-f 21 47 23
-f 43 55 48
-f 43 48 53
-f 35 33 58
-f 35 58 57
-f 31 57 34
-f 31 34 59
-f 11 49 52
-f 11 52 54
-f 55 59 24
-f 55 24 48
-f 49 51 50
-f 49 50 52
-f 23 47 56
-f 23 56 60
-f 51 53 12
-f 51 12 50
-f 33 60 32
-f 33 32 58
-f 57 58 36
-f 57 36 34
-f 47 54 44
-f 47 44 56
-f 48 24 22
-f 54 52 14
-f 54 14 44
-f 60 56 18
-f 60 18 32
-f 34 36 38
-f 24 42 22
-f 50 12 8
-f 12 46 8
-f 32 18 26
-f 36 20 38
-f 44 14 4
-f 22 42 40
-f 22 40 46
-f 14 30 4
-f 18 10 26
-f 38 20 28
-f 38 28 42
-f 42 28 40
-f 8 46 16
-f 8 16 30
-f 46 40 16
-f 26 10 2
-f 26 2 20
-f 20 2 28
-f 4 30 6
-f 4 6 10
-f 30 16 6
-f 10 6 2
-f 39 27 1 5 15
-f 3 9 17 55 43
-f 51 49 7 29 13
-f 57 31 25 19 35
-f 47 21 45 11 54
-f 33 37 41 23 60
-f 42 24 59 34 38
-f 46 12 53 48 22
-f 36 58 32 26 20
-f 14 52 50 8 30
-f 44 4 10 18 56
-f 16 40 28 2 6
+#Name:Snub Dodecahedron +#Type:face_specified + +v -2.0502159 -0.64302961 0.17539263 +v 2.0502159 -0.64302961 -0.17539263 +v -1.6450691 0.64302961 1.2360806 +v 1.6450691 0.64302961 -1.2360806 +v -2.0927544 0.33092102 0.39812710 +v 2.0927544 0.33092102 -0.39812710 +v -1.3329632 1.6469179 -0.39812710 +v 1.3329632 1.6469179 0.39812710 +v -1.8252651 -0.33092102 1.0984232 +v 1.8252651 -0.33092102 -1.0984232 +v -0.62604653 1.7461864 -1.0984232 +v 0.62604653 1.7461864 1.0984232 +v -1.0622158 1.4540242 1.1853886 +v 1.0622158 1.4540242 -1.1853886 +v -1.9321359 0.84755005 -0.44288192 +v 1.9321359 0.84755005 0.44288192 +v -1.1448745 -0.84755005 1.6181953 +v 1.1448745 -0.84755005 -1.6181953 +v -1.5819879 -1.4540242 -0.17539263 +v 1.5819879 -1.4540242 0.17539263 +v -1.0574124 0.37482166 -1.8409298 +v 1.0574124 0.37482166 1.8409298 +v -0.43913786 -0.37482166 -2.0770897 +v 0.43913786 -0.37482166 2.0770897 +v -1.5624104 -1.2495038 0.80327387 +v 1.5624104 -1.2495038 -0.80327387 +v -1.8633072 -0.72833518 -0.80327387 +v 1.8633072 -0.72833518 0.80327387 +v -1.7000678 1.2495038 0.44288192 +v 1.7000678 1.2495038 -0.44288192 +v -0.72811404 -1.6469179 1.1853886 +v 0.72811404 -1.6469179 -1.1853886 +v -0.26565458 -1.7461864 -1.2360806 +v 0.26565458 -1.7461864 1.2360806 +v -0.75979117 -1.9778390 -0.39812710 +v 0.75979117 -1.9778390 0.39812710 +v -1.1992186 -1.4152654 -1.0984232 +v 1.1992186 -1.4152654 1.0984232 +v -1.7903298 0.19289371 -1.1853886 +v 1.7903298 0.19289371 1.1853886 +v -1.3064371 -0.56771537 -1.6181953 +v 1.3064371 -0.56771537 1.6181953 +v -0.85331128 0.72833518 1.8409298 +v 0.85331128 0.72833518 -1.8409298 +v -1.3794145 1.1031568 -1.2360806 +v 1.3794145 1.1031568 1.2360806 +v -0.10503615 0.56771537 -2.0770897 +v 0.10503615 0.56771537 2.0770897 +v -0.46822796 2.0970538 -0.17539263 +v 0.46822796 2.0970538 0.17539263 +v -0.30089684 1.9778390 0.80327387 +v 0.30089684 1.9778390 -0.80327387 +v -0.16156263 1.4152654 1.6181953 +v 0.16156263 1.4152654 -1.6181953 +v -0.54417401 -0.19289371 2.0770897 +v 0.54417401 -0.19289371 -2.0770897 +v -0.23206810 -2.0970538 0.44288192 +v 0.23206810 -2.0970538 -0.44288192 +v -0.20410113 -1.1031568 1.8409298 +v 0.20410113 -1.1031568 -1.8409298 + +f 5 1 9 +f 5 9 3 +f 5 29 15 +f 5 3 29 +f 1 27 19 +f 1 19 25 +f 1 25 9 +f 15 29 7 +f 15 45 39 +f 15 7 45 +f 27 39 41 +f 27 41 37 +f 27 37 19 +f 9 25 17 +f 39 45 21 +f 39 21 41 +f 29 3 13 +f 3 43 13 +f 19 37 35 +f 25 31 17 +f 45 7 11 +f 7 49 11 +f 41 21 23 +f 37 33 35 +f 17 31 59 +f 17 59 55 +f 13 43 53 +f 13 53 51 +f 21 47 23 +f 43 55 48 +f 43 48 53 +f 35 33 58 +f 35 58 57 +f 31 57 34 +f 31 34 59 +f 11 49 52 +f 11 52 54 +f 55 59 24 +f 55 24 48 +f 49 51 50 +f 49 50 52 +f 23 47 56 +f 23 56 60 +f 51 53 12 +f 51 12 50 +f 33 60 32 +f 33 32 58 +f 57 58 36 +f 57 36 34 +f 47 54 44 +f 47 44 56 +f 48 24 22 +f 54 52 14 +f 54 14 44 +f 60 56 18 +f 60 18 32 +f 34 36 38 +f 24 42 22 +f 50 12 8 +f 12 46 8 +f 32 18 26 +f 36 20 38 +f 44 14 4 +f 22 42 40 +f 22 40 46 +f 14 30 4 +f 18 10 26 +f 38 20 28 +f 38 28 42 +f 42 28 40 +f 8 46 16 +f 8 16 30 +f 46 40 16 +f 26 10 2 +f 26 2 20 +f 20 2 28 +f 4 30 6 +f 4 6 10 +f 30 16 6 +f 10 6 2 +f 39 27 1 5 15 +f 3 9 17 55 43 +f 51 49 7 29 13 +f 57 31 25 19 35 +f 47 21 45 11 54 +f 33 37 41 23 60 +f 42 24 59 34 38 +f 46 12 53 48 22 +f 36 58 32 26 20 +f 14 52 50 8 30 +f 44 4 10 18 56 +f 16 40 28 2 6 |
