diff options
| author | Nick Drobchenko <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Nick <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
| commit | 4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6 (patch) | |
| tree | 4ef65b8843a4ee4f05c4895643f8abb0a63602a5 /share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj | |
| parent | Extensions. Perspective. use transform elements if present (Bug 168942) (diff) | |
| download | inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.tar.gz inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.zip | |
Gcodetools have been upgraded to v. 1.7.
(bzr r10417)
Diffstat (limited to 'share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj')
| -rw-r--r-- | share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj | 192 |
1 files changed, 96 insertions, 96 deletions
diff --git a/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj b/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj index 1e21c798e..9a5743afe 100644 --- a/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj +++ b/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_dodec.obj @@ -1,96 +1,96 @@ -#Name:Truncated Dodecahedron
-#Type:face_specified
-
-v 0 -1.6180340 2.4898983
-v 0 -1.6180340 -2.4898983
-v 0 1.6180340 2.4898983
-v 0 1.6180340 -2.4898983
-v 0.42532540 -2.9270510 0.26286556
-v 0.42532540 2.9270510 0.26286556
-v 0.68819096 -2.1180340 1.9641672
-v 0.68819096 2.1180340 1.9641672
-v -2.7527638 0 -1.1135164
-v -2.0645729 -2.1180340 0.26286556
-v -2.0645729 2.1180340 0.26286556
-v -1.3763819 -2.6180340 -0.26286556
-v -1.3763819 2.6180340 -0.26286556
-v -0.68819096 -2.1180340 -1.9641672
-v -0.68819096 2.1180340 -1.9641672
-v 1.3763819 -2.6180340 0.26286556
-v 1.3763819 2.6180340 0.26286556
-v 2.7527638 0 1.1135164
-v 1.8017073 -1.3090170 -1.9641672
-v 1.8017073 1.3090170 -1.9641672
-v 2.0645729 -2.1180340 -0.26286556
-v 2.0645729 2.1180340 -0.26286556
-v 2.2270327 0 1.9641672
-v 2.2270327 -1.6180340 -1.1135164
-v 2.2270327 1.6180340 -1.1135164
-v -2.6523581 -1.3090170 0.26286556
-v -2.6523581 1.3090170 0.26286556
-v 2.6523581 -1.3090170 -0.26286556
-v 2.6523581 1.3090170 -0.26286556
-v 2.9152237 -0.5 0.26286556
-v 2.9152237 0.5 0.26286556
-v -2.9152237 -0.5 -0.26286556
-v -2.9152237 0.5 -0.26286556
-v 0.95105652 -1.3090170 2.4898983
-v 0.95105652 -1.3090170 -2.4898983
-v 0.95105652 1.3090170 2.4898983
-v 0.95105652 1.3090170 -2.4898983
-v 0.85065081 -2.6180340 1.1135164
-v 0.85065081 2.6180340 1.1135164
-v -0.95105652 -1.3090170 2.4898983
-v -0.95105652 -1.3090170 -2.4898983
-v -0.95105652 1.3090170 2.4898983
-v -0.95105652 1.3090170 -2.4898983
-v -1.5388418 -0.5 2.4898983
-v -1.5388418 -0.5 -2.4898983
-v -1.5388418 0.5 2.4898983
-v -1.5388418 0.5 -2.4898983
-v 1.5388418 -0.5 2.4898983
-v 1.5388418 -0.5 -2.4898983
-v 1.5388418 0.5 2.4898983
-v 1.5388418 0.5 -2.4898983
-v -2.2270327 0 -1.9641672
-v -2.2270327 -1.6180340 1.1135164
-v -2.2270327 1.6180340 1.1135164
-v -0.85065081 -2.6180340 -1.1135164
-v -0.85065081 2.6180340 -1.1135164
-v -1.8017073 -1.3090170 1.9641672
-v -1.8017073 1.3090170 1.9641672
-v -0.42532540 -2.9270510 -0.26286556
-v -0.42532540 2.9270510 -0.26286556
-
-f 3 42 46 44 40 1 34 48 50 36
-f 47 43 4 37 51 49 35 2 41 45
-f 2 35 19 24 21 16 5 59 55 14
-f 49 51 20 25 29 31 30 28 24 19
-f 37 4 15 56 60 6 17 22 25 20
-f 43 47 52 9 33 27 11 13 56 15
-f 45 41 14 55 12 10 26 32 9 52
-f 6 60 13 11 54 58 42 3 8 39
-f 27 33 32 26 53 57 44 46 58 54
-f 10 12 59 5 38 7 1 40 57 53
-f 16 21 28 30 18 23 48 34 7 38
-f 31 29 22 17 39 8 36 50 23 18
-f 9 32 33
-f 18 30 31
-f 47 45 52
-f 50 48 23
-f 10 53 26
-f 27 54 11
-f 21 24 28
-f 29 25 22
-f 40 44 57
-f 58 46 42
-f 35 49 19
-f 20 51 37
-f 12 55 59
-f 60 56 13
-f 41 2 14
-f 15 4 43
-f 34 1 7
-f 8 3 36
-f 38 5 16
-f 17 6 39
+#Name:Truncated Dodecahedron +#Type:face_specified + +v 0 -1.6180340 2.4898983 +v 0 -1.6180340 -2.4898983 +v 0 1.6180340 2.4898983 +v 0 1.6180340 -2.4898983 +v 0.42532540 -2.9270510 0.26286556 +v 0.42532540 2.9270510 0.26286556 +v 0.68819096 -2.1180340 1.9641672 +v 0.68819096 2.1180340 1.9641672 +v -2.7527638 0 -1.1135164 +v -2.0645729 -2.1180340 0.26286556 +v -2.0645729 2.1180340 0.26286556 +v -1.3763819 -2.6180340 -0.26286556 +v -1.3763819 2.6180340 -0.26286556 +v -0.68819096 -2.1180340 -1.9641672 +v -0.68819096 2.1180340 -1.9641672 +v 1.3763819 -2.6180340 0.26286556 +v 1.3763819 2.6180340 0.26286556 +v 2.7527638 0 1.1135164 +v 1.8017073 -1.3090170 -1.9641672 +v 1.8017073 1.3090170 -1.9641672 +v 2.0645729 -2.1180340 -0.26286556 +v 2.0645729 2.1180340 -0.26286556 +v 2.2270327 0 1.9641672 +v 2.2270327 -1.6180340 -1.1135164 +v 2.2270327 1.6180340 -1.1135164 +v -2.6523581 -1.3090170 0.26286556 +v -2.6523581 1.3090170 0.26286556 +v 2.6523581 -1.3090170 -0.26286556 +v 2.6523581 1.3090170 -0.26286556 +v 2.9152237 -0.5 0.26286556 +v 2.9152237 0.5 0.26286556 +v -2.9152237 -0.5 -0.26286556 +v -2.9152237 0.5 -0.26286556 +v 0.95105652 -1.3090170 2.4898983 +v 0.95105652 -1.3090170 -2.4898983 +v 0.95105652 1.3090170 2.4898983 +v 0.95105652 1.3090170 -2.4898983 +v 0.85065081 -2.6180340 1.1135164 +v 0.85065081 2.6180340 1.1135164 +v -0.95105652 -1.3090170 2.4898983 +v -0.95105652 -1.3090170 -2.4898983 +v -0.95105652 1.3090170 2.4898983 +v -0.95105652 1.3090170 -2.4898983 +v -1.5388418 -0.5 2.4898983 +v -1.5388418 -0.5 -2.4898983 +v -1.5388418 0.5 2.4898983 +v -1.5388418 0.5 -2.4898983 +v 1.5388418 -0.5 2.4898983 +v 1.5388418 -0.5 -2.4898983 +v 1.5388418 0.5 2.4898983 +v 1.5388418 0.5 -2.4898983 +v -2.2270327 0 -1.9641672 +v -2.2270327 -1.6180340 1.1135164 +v -2.2270327 1.6180340 1.1135164 +v -0.85065081 -2.6180340 -1.1135164 +v -0.85065081 2.6180340 -1.1135164 +v -1.8017073 -1.3090170 1.9641672 +v -1.8017073 1.3090170 1.9641672 +v -0.42532540 -2.9270510 -0.26286556 +v -0.42532540 2.9270510 -0.26286556 + +f 3 42 46 44 40 1 34 48 50 36 +f 47 43 4 37 51 49 35 2 41 45 +f 2 35 19 24 21 16 5 59 55 14 +f 49 51 20 25 29 31 30 28 24 19 +f 37 4 15 56 60 6 17 22 25 20 +f 43 47 52 9 33 27 11 13 56 15 +f 45 41 14 55 12 10 26 32 9 52 +f 6 60 13 11 54 58 42 3 8 39 +f 27 33 32 26 53 57 44 46 58 54 +f 10 12 59 5 38 7 1 40 57 53 +f 16 21 28 30 18 23 48 34 7 38 +f 31 29 22 17 39 8 36 50 23 18 +f 9 32 33 +f 18 30 31 +f 47 45 52 +f 50 48 23 +f 10 53 26 +f 27 54 11 +f 21 24 28 +f 29 25 22 +f 40 44 57 +f 58 46 42 +f 35 49 19 +f 20 51 37 +f 12 55 59 +f 60 56 13 +f 41 2 14 +f 15 4 43 +f 34 1 7 +f 8 3 36 +f 38 5 16 +f 17 6 39 |
