diff options
| author | Nick Drobchenko <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Nick <xepecine@gmail.com> | 2011-07-05 15:12:43 +0000 |
| commit | 4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6 (patch) | |
| tree | 4ef65b8843a4ee4f05c4895643f8abb0a63602a5 /share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj | |
| parent | Extensions. Perspective. use transform elements if present (Bug 168942) (diff) | |
| download | inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.tar.gz inkscape-4d613dc583b96ea9205cd06f229956d6ec56c9e6.zip | |
Gcodetools have been upgraded to v. 1.7.
(bzr r10417)
Diffstat (limited to 'share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj')
| -rw-r--r-- | share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj | 192 |
1 files changed, 96 insertions, 96 deletions
diff --git a/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj b/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj index f325bef3b..4b535ba5a 100644 --- a/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj +++ b/share/extensions/Poly3DObjects/trunc_icos.obj @@ -1,96 +1,96 @@ -#Name:Truncated Icosahedron
-#Type:Face_specified
-
-v -0.16245985 -2.1180340 1.2759762
-v -0.16245985 2.1180340 1.2759762
-v 0.16245985 -2.1180340 -1.2759762
-v 0.16245985 2.1180340 -1.2759762
-v -0.26286556 -0.80901699 -2.3274384
-v -0.26286556 -2.4270510 -0.42532540
-v -0.26286556 0.80901699 -2.3274384
-v -0.26286556 2.4270510 -0.42532540
-v 0.26286556 -0.80901699 2.3274384
-v 0.26286556 -2.4270510 0.42532540
-v 0.26286556 0.80901699 2.3274384
-v 0.26286556 2.4270510 0.42532540
-v 0.68819096 -0.5 -2.3274384
-v 0.68819096 0.5 -2.3274384
-v 1.2139221 -2.1180340 0.42532540
-v 1.2139221 2.1180340 0.42532540
-v -2.0645729 -0.5 1.2759762
-v -2.0645729 0.5 1.2759762
-v -1.3763819 -1.0 1.8017073
-v -1.3763819 1.0 1.8017073
-v -1.3763819 -1.6180340 -1.2759762
-v -1.3763819 1.6180340 -1.2759762
-v -0.68819096 -0.5 2.3274384
-v -0.68819096 0.5 2.3274384
-v 1.3763819 -1.0 -1.8017073
-v 1.3763819 1.0 -1.8017073
-v 1.3763819 -1.6180340 1.2759762
-v 1.3763819 1.6180340 1.2759762
-v -1.7013016 0 -1.8017073
-v 1.7013016 0 1.8017073
-v -1.2139221 -2.1180340 -0.42532540
-v -1.2139221 2.1180340 -0.42532540
-v -1.9641672 -0.80901699 -1.2759762
-v -1.9641672 0.80901699 -1.2759762
-v 2.0645729 -0.5 -1.2759762
-v 2.0645729 0.5 -1.2759762
-v 2.2270327 -1.0 -0.42532540
-v 2.2270327 1.0 -0.42532540
-v 2.3894926 -0.5 0.42532540
-v 2.3894926 0.5 0.42532540
-v -1.1135164 -1.8090170 1.2759762
-v -1.1135164 1.8090170 1.2759762
-v 1.1135164 -1.8090170 -1.2759762
-v 1.1135164 1.8090170 -1.2759762
-v -2.3894926 -0.5 -0.42532540
-v -2.3894926 0.5 -0.42532540
-v -1.6392475 -1.8090170 0.42532540
-v -1.6392475 1.8090170 0.42532540
-v 1.6392475 -1.8090170 -0.42532540
-v 1.6392475 1.8090170 -0.42532540
-v 1.9641672 -0.80901699 1.2759762
-v 1.9641672 0.80901699 1.2759762
-v 0.85065081 0 2.3274384
-v -2.2270327 -1.0 0.42532540
-v -2.2270327 1.0 0.42532540
-v -0.85065081 0 -2.3274384
-v -0.52573111 -1.6180340 -1.8017073
-v -0.52573111 1.6180340 -1.8017073
-v 0.52573111 -1.6180340 1.8017073
-v 0.52573111 1.6180340 1.8017073
-
-f 53 11 24 23 9
-f 51 39 40 52 30
-f 60 28 16 12 2
-f 20 42 48 55 18
-f 19 17 54 47 41
-f 1 10 15 27 59
-f 36 26 44 50 38
-f 4 58 22 32 8
-f 34 29 33 45 46
-f 21 57 3 6 31
-f 37 49 43 25 35
-f 13 5 56 7 14
-f 9 59 27 51 30 53
-f 53 30 52 28 60 11
-f 11 60 2 42 20 24
-f 24 20 18 17 19 23
-f 23 19 41 1 59 9
-f 13 25 43 3 57 5
-f 5 57 21 33 29 56
-f 56 29 34 22 58 7
-f 7 58 4 44 26 14
-f 14 26 36 35 25 13
-f 40 38 50 16 28 52
-f 16 50 44 4 8 12
-f 12 8 32 48 42 2
-f 48 32 22 34 46 55
-f 55 46 45 54 17 18
-f 54 45 33 21 31 47
-f 47 31 6 10 1 41
-f 10 6 3 43 49 15
-f 15 49 37 39 51 27
-f 39 37 35 36 38 40
+#Name:Truncated Icosahedron +#Type:Face_specified + +v -0.16245985 -2.1180340 1.2759762 +v -0.16245985 2.1180340 1.2759762 +v 0.16245985 -2.1180340 -1.2759762 +v 0.16245985 2.1180340 -1.2759762 +v -0.26286556 -0.80901699 -2.3274384 +v -0.26286556 -2.4270510 -0.42532540 +v -0.26286556 0.80901699 -2.3274384 +v -0.26286556 2.4270510 -0.42532540 +v 0.26286556 -0.80901699 2.3274384 +v 0.26286556 -2.4270510 0.42532540 +v 0.26286556 0.80901699 2.3274384 +v 0.26286556 2.4270510 0.42532540 +v 0.68819096 -0.5 -2.3274384 +v 0.68819096 0.5 -2.3274384 +v 1.2139221 -2.1180340 0.42532540 +v 1.2139221 2.1180340 0.42532540 +v -2.0645729 -0.5 1.2759762 +v -2.0645729 0.5 1.2759762 +v -1.3763819 -1.0 1.8017073 +v -1.3763819 1.0 1.8017073 +v -1.3763819 -1.6180340 -1.2759762 +v -1.3763819 1.6180340 -1.2759762 +v -0.68819096 -0.5 2.3274384 +v -0.68819096 0.5 2.3274384 +v 1.3763819 -1.0 -1.8017073 +v 1.3763819 1.0 -1.8017073 +v 1.3763819 -1.6180340 1.2759762 +v 1.3763819 1.6180340 1.2759762 +v -1.7013016 0 -1.8017073 +v 1.7013016 0 1.8017073 +v -1.2139221 -2.1180340 -0.42532540 +v -1.2139221 2.1180340 -0.42532540 +v -1.9641672 -0.80901699 -1.2759762 +v -1.9641672 0.80901699 -1.2759762 +v 2.0645729 -0.5 -1.2759762 +v 2.0645729 0.5 -1.2759762 +v 2.2270327 -1.0 -0.42532540 +v 2.2270327 1.0 -0.42532540 +v 2.3894926 -0.5 0.42532540 +v 2.3894926 0.5 0.42532540 +v -1.1135164 -1.8090170 1.2759762 +v -1.1135164 1.8090170 1.2759762 +v 1.1135164 -1.8090170 -1.2759762 +v 1.1135164 1.8090170 -1.2759762 +v -2.3894926 -0.5 -0.42532540 +v -2.3894926 0.5 -0.42532540 +v -1.6392475 -1.8090170 0.42532540 +v -1.6392475 1.8090170 0.42532540 +v 1.6392475 -1.8090170 -0.42532540 +v 1.6392475 1.8090170 -0.42532540 +v 1.9641672 -0.80901699 1.2759762 +v 1.9641672 0.80901699 1.2759762 +v 0.85065081 0 2.3274384 +v -2.2270327 -1.0 0.42532540 +v -2.2270327 1.0 0.42532540 +v -0.85065081 0 -2.3274384 +v -0.52573111 -1.6180340 -1.8017073 +v -0.52573111 1.6180340 -1.8017073 +v 0.52573111 -1.6180340 1.8017073 +v 0.52573111 1.6180340 1.8017073 + +f 53 11 24 23 9 +f 51 39 40 52 30 +f 60 28 16 12 2 +f 20 42 48 55 18 +f 19 17 54 47 41 +f 1 10 15 27 59 +f 36 26 44 50 38 +f 4 58 22 32 8 +f 34 29 33 45 46 +f 21 57 3 6 31 +f 37 49 43 25 35 +f 13 5 56 7 14 +f 9 59 27 51 30 53 +f 53 30 52 28 60 11 +f 11 60 2 42 20 24 +f 24 20 18 17 19 23 +f 23 19 41 1 59 9 +f 13 25 43 3 57 5 +f 5 57 21 33 29 56 +f 56 29 34 22 58 7 +f 7 58 4 44 26 14 +f 14 26 36 35 25 13 +f 40 38 50 16 28 52 +f 16 50 44 4 8 12 +f 12 8 32 48 42 2 +f 48 32 22 34 46 55 +f 55 46 45 54 17 18 +f 54 45 33 21 31 47 +f 47 31 6 10 1 41 +f 10 6 3 43 49 15 +f 15 49 37 39 51 27 +f 39 37 35 36 38 40 |
