| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | add tooltip for powerstroke control points | Johan B. C. Engelen | 2012-01-18 | 1 | -5/+4 |
| * | Cleanup GSEAL issues and deprecated GtkTooltips | Alex Valavanis | 2012-01-03 | 1 | -1/+1 |
| * | Powerstroke: adjust control points when adding or deleting knots, to try and ... | Johan B. C. Engelen | 2011-11-05 | 1 | -0/+36 |
| * | Powerstroke: add erasing of knots with ctrl+alt (LPE parameter editing on-can... | Johan B. C. Engelen | 2011-11-04 | 1 | -8/+30 |
| * | Warning cleanup. | Jon A. Cruz | 2011-06-22 | 1 | -2/+1 |
| * | update to latest 2geom ! | Johan B. C. Engelen | 2011-02-02 | 1 | -2/+2 |
| * | powerstroke: redefine meaning of offset point parameter values. now knots mov... | Johan B. C. Engelen | 2010-07-30 | 1 | -9/+19 |
| * | powerstroke: ctrl+click inserts new stroke knot. BUGGY. reselect object after... | Johan B. C. Engelen | 2010-07-28 | 1 | -1/+9 |
| * | powerstroke: arbitrary number of control points. | Johan B. C. Engelen | 2010-07-27 | 1 | -10/+11 |
| * | commit missing files | Johan B. C. Engelen | 2010-07-27 | 1 | -0/+154 |
