summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/ui/tools (follow)
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Fix undo of mesh creation.Tavmjong Bah2015-11-251-18/+11
* Compile against external libpotraceAlex Valavanis2015-11-211-2/+8
|\
| * Enable builds without flood/trace on systems without PotraceAlex Valavanis2015-11-091-2/+8
* | static code analysisKris De Gussem2015-11-161-4/+2
* | Fix erase mode in no overlap mode, pointed by Ivan LouetteJabier Arraiza Cenoz2015-11-141-12/+18
* | static code analysisKris De Gussem2015-11-134-8/+8
* | Fix crashes in erase mode of sprayJabier Arraiza Cenoz2015-11-121-2/+6
* | Add erase mode to spray. Bugfixes.Jabier Arraiza Cenoz2015-11-112-13/+29
* | Refactor of code, minor bugs fixed.Jabier Arraiza Cenoz2015-11-112-130/+281
* | Improve offseting calculationJabier Arraiza Cenoz2015-11-111-38/+50
* | Remove unused functionsJabier Arraiza Cenoz2015-11-111-15/+0
* | Add option to spray tool to no overlap between colorsJabier Arraiza Cenoz2015-11-112-25/+35
* | Improvements to the over visible/invisible to minimize the colisions, sprayed...Jabier Arraiza Cenoz2015-11-112-20/+96
* | Spray Tool: Change hide invisibe by over visible and over invisible, sugested...Jabier Arraiza Cenoz2015-11-102-18/+32
* | Fixes from review form Mc-Jabier Arraiza Cenoz2015-11-071-4/+1
* | Fix for scale bug pointed by Mc-Jabier Arraiza Cenoz2015-11-071-2/+2
* | Use color if trace dialog is disabledJabier Arraiza Cenoz2015-11-071-2/+12
* | update to trunkJabier Arraiza Cenoz2015-11-072-5/+5
|\|
| * static code analysisKris De Gussem2015-11-052-5/+5
* | update to trunkJabier Arraiza Cenoz2015-11-042-471/+1041
|\|
| * Fix a bug compilingJabier Arraiza Cenoz2015-11-031-1/+0
| * Fix a localization problem storing attributeJabier Arraiza Cenoz2015-11-031-2/+4
| * Fixed some toolbox definition and minor tweaksJabier Arraiza Cenoz2015-10-251-4/+19
| * Removing some stringsstreams and free gcharsJabier Arraiza Cenoz2015-10-231-12/+13
| * Fix the points Nathan review.Jabier Arraiza Cenoz2015-10-222-481/+332
| |\
| | * Added Scale optionJabier Arraiza Cenoz2015-10-181-32/+38
| |/
| * Add precision to measure. Also change other scalar widgets to a .2 precision ...Jabier Arraiza Cenoz2015-10-171-6/+26
| * Fix for numbering crosing labelsJabier Arraiza Cenoz2015-10-171-4/+12
| * String fixesJabier Arraiza Cenoz2015-10-171-3/+3
| * Fixed guides if current layer has any transformJabier Arraiza Cenoz2015-10-172-78/+54
| * fixing guide positions...Jabier Arraiza Cenoz2015-10-161-2/+4
| * Fix a regression on mirror measureJabier Arraiza Cenoz2015-10-161-0/+2
| * Add convert to guides optionJabier Arraiza Cenoz2015-10-162-0/+92
| * removed unnecesary lineJabier Arraiza Cenoz2015-10-161-1/+0
| * Fixed explicit base with SHIFT to allow calculate anglesJabier Arraiza Cenoz2015-10-162-66/+56
| * Fix positions of genetated intersection itemsJabier Arraiza Cenoz2015-10-121-5/+6
| * Convert Measure to Item doneJabier Arraiza Cenoz2015-10-122-306/+620
| * update to trunkJabier Arraiza Cenoz2015-10-102-1/+3
| |\
| * | Added new button to get global measure as a dimensionJabier Arraiza Cenoz2015-10-102-49/+121
| * | working in dimension to itemJabier Arraiza Cenoz2015-10-071-3/+11
| * | Remove wrong code for angle helper pathJabier Arraiza Cenoz2015-10-061-4/+2
| * | fix a bug rendering the angle line in diferent units than pixelsJabier Arraiza Cenoz2015-10-061-2/+4
| * | fix a bug on snapping with start knotJabier Arraiza Cenoz2015-10-061-6/+6
| * | add snaping to knots and stating convert measure to itemsJabier Arraiza Cenoz2015-10-062-12/+143
| * | add reverse to meassure outputJabier Arraiza Cenoz2015-10-052-0/+11
| * | Add redraw to meassure when use toolbarJabier Arraiza Cenoz2015-10-052-1/+6
| * | Add snap and CTRL constrainJabier Arraiza Cenoz2015-10-041-10/+19
| * | Added knots to post editing the measure and make it persistant throught toolsJabier Arraiza Cenoz2015-10-042-55/+114
| * | update to trunkJabier Arraiza Cenoz2015-10-041-1/+1
| |\ \
| * | | Add improvements to measure tool:Jabier Arraiza Cenoz2015-10-042-366/+369