summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/2geom/Makefile_insert
blob: 79d4d4943d1bdffe37819928c61f328ab19302bb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
## Makefile.am fragment sourced by src/Makefile.am.

2geom/all: 2geom/lib2geom.a

2geom/clean:
	rm -f 2geom/lib2geom.a $(2geom_lib2geom_a_OBJECTS)

	2geom_lib2geom_a_SOURCES = \
	2geom\basic-intersection.cpp	\
	2geom\bezier-utils.cpp	\
	2geom\circle-circle.cpp	\
	2geom\conjugate_gradient.cpp	\
	2geom\convex-cover.cpp	\
	2geom\crossing.cpp	\
	2geom\curve-helpers.cpp	\
	2geom\d2-sbasis.cpp	\
	2geom\ellipse.cpp	\
	2geom\elliptical-arc.cpp	\
	2geom\geom.cpp	\
	2geom\matrix.cpp	\
	2geom\nearest-point.cpp	\
	2geom\path-intersection.cpp	\
	2geom\path.cpp	\
	2geom\pathvector.cpp	\
	2geom\piecewise.cpp	\
	2geom\point.cpp	\
	2geom\poly-dk-solve.cpp	\
	2geom\poly-laguerre-solve.cpp	\
	2geom\poly.cpp	\
	2geom\quadtree.cpp	\
	2geom\region.cpp	\
	2geom\sbasis-2d.cpp	\
	2geom\sbasis-geometric.cpp	\
	2geom\sbasis-math.cpp	\
	2geom\sbasis-poly.cpp	\
	2geom\sbasis-roots.cpp	\
	2geom\sbasis-to-bezier.cpp	\
	2geom\sbasis.cpp	\
	2geom\shape.cpp	\
	2geom\solve-bezier-one-d.cpp	\
	2geom\solve-bezier-parametric.cpp	\
	2geom\svg-elliptical-arc.cpp	\
	2geom\svg-path-parser.cpp	\
	2geom\svg-path.cpp	\
	2geom\sweep.cpp	\
	2geom\transforms.cpp	\
	2geom\angle.h	\
	2geom\basic-intersection.h	\
	2geom\bezier-curve.h	\
	2geom\bezier-to-sbasis.h	\
	2geom\bezier-utils.h	\
	2geom\bezier.h	\
	2geom\choose.h	\
	2geom\circulator.h	\
	2geom\concepts.h	\
	2geom\conjugate_gradient.h	\
	2geom\convex-cover.h	\
	2geom\coord.h	\
	2geom\crossing.h	\
	2geom\curve.h	\
	2geom\curves.h	\
	2geom\d2-sbasis.h	\
	2geom\d2.h	\
	2geom\ellipse.h	\
	2geom\elliptical-arc.h	\
	2geom\exception.h	\
	2geom\forward.h	\
	2geom\geom.h	\
	2geom\hvlinesegment.h	\
	2geom\interval.h	\
	2geom\isnan.h	\
	2geom\linear.h	\
	2geom\matrix.h	\
	2geom\nearest-point.h	\
	2geom\ord.h	\
	2geom\path-intersection.h	\
	2geom\path.h	\
	2geom\pathvector.h	\
	2geom\piecewise.h	\
	2geom\point-l.h	\
	2geom\point-ops.h	\
	2geom\point.h	\
	2geom\poly-dk-solve.h	\
	2geom\poly-laguerre-solve.h	\
	2geom\poly.h	\
	2geom\quadtree.h	\
	2geom\rect.h	\
	2geom\region.h	\
	2geom\sbasis-2d.h	\
	2geom\sbasis-curve.h	\
	2geom\sbasis-geometric.h	\
	2geom\sbasis-math.h	\
	2geom\sbasis-poly.h	\
	2geom\sbasis-to-bezier.h	\
	2geom\sbasis.h	\
	2geom\shape.h	\
	2geom\solver.h	\
	2geom\sturm.h	\
	2geom\svg-elliptical-arc.h	\
	2geom\svg-path-parser.h	\
	2geom\svg-path.h	\
	2geom\sweep.h	\
	2geom\transforms.h	\
	2geom\utils.h	\
	2geom\numeric\matrix.cpp	\
	2geom\numeric\fitting-model.h	\
	2geom\numeric\fitting-tool.h	\
	2geom\numeric\linear_system.h	\
	2geom\numeric\matrix.h	\
	2geom\numeric\vector.h